Sebelumnya
Selanjutnya
HONDA PCX
Harga Rp 33.050.000
PROMO KREDIT MOTOR HONDA HARI INI
BEAT CBS DP 1,7 Jt Cicilan 34X 847 RB
BEAT STREET DP 1,7 Jt Cicilan 34X 899 Rbu
GENIO DP 1,7 Jt Cicilan 34X 900 Rbu
ADV 160 CBS DP 4,7 JT Cicilan 34X 1.541 jt
BURUAN HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA..!!! KARENA PROMO TERBATAS
Muhamad ilyas
kami akan membantu anda untuk memproses aplikasi sampai approve. percayakan kami untuk melayani anda
PCX HYBRID
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE | |||||
Bandung Great Area Januari 2021 | |||||
PCX HYBRID | |||||
HARGA Rp 41,850,000 | |||||
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran [TOP] | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,300,000 | 4,098,000 | 2,864,000 | 2,278,000 | 1,934,000 | 1,711,000 |
6,400,000 | 4,087,000 | 2,856,000 | 2,272,000 | 1,929,000 | 1,707,000 |
6,500,000 | 4,077,000 | 2,849,000 | 2,267,000 | 1,925,000 | 1,703,000 |
6,600,000 | 4,066,000 | 2,842,000 | 2,261,000 | 1,920,000 | 1,699,000 |
6,700,000 | 4,056,000 | 2,834,000 | 2,255,000 | 1,915,000 | 1,695,000 |
6,800,000 | 4,045,000 | 2,827,000 | 2,249,000 | 1,910,000 | 1,690,000 |
6,900,000 | 4,035,000 | 2,820,000 | 2,244,000 | 1,905,000 | 1,686,000 |
7,000,000 | 4,024,000 | 2,812,000 | 2,238,000 | 1,900,000 | 1,682,000 |
7,100,000 | 4,014,000 | 2,805,000 | 2,232,000 | 1,896,000 | 1,678,000 |
7,200,000 | 4,003,000 | 2,798,000 | 2,226,000 | 1,891,000 | 1,673,000 |
7,300,000 | 3,993,000 | 2,790,000 | 2,221,000 | 1,886,000 | 1,669,000 |
INTRODUCTION HONDA PCX
VARIAN WARNA
Sebelumnya
Selanjutnya
Lokasi Dealer
Traffic Costumers
Layanan
Sangat Puas
92%
Fast Respon
Cukup Puas
89%
Kepuasan Costumers
Cukup Puas
89%
Alamat Dealer Honda Wijaya Abadi
Alamat : Jalan Kopo Sayati No.KM 7 No 84, Sayati, Kec. Margahayu, Bandung, Jawa Barat 40228
Jam: Tutup ⋅ Buka pukul 08.00 · Jam lainnya
Diperbarui oleh bisnis 5 hari lalu
Telepon: 081223969648